23 2019-09-02  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 1    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


23 976
South 9543
All 932
  K106
A43 QJ1085
K107 82
KQJ7 1065
AJ3 952
  K2
  AQJ6
  A84
  Q874
 
3 W -140
 
N
N
6
3
7
3
4
S
7
5
:
4
6
EW
6
8
6
9
7
Pair  Contract Lead  Result Score
12 32  2 W +1 9 -140  42.00 58.00
52 72  2 E +2 8 -170  30.00 70.00
92 112  1N N -1 Q -100  76.00 24.00
130 142  2 W +1 5 -140  42.00 58.00
11 30  1N S -1 K -100  76.00 24.00
51 70  1N S -1 K -100  76.00 24.00
91 110  2 E +1 5 -140  42.00 58.00
129 140  1N S -1 K -100  76.00 24.00
10 28  1N S -1 K -100  76.00 24.00
50 68  1N S -1 K -100  76.00 24.00
90 108  2N W -2 4 200      99.00 1.00
128 138  4 W = 7 -620  0.00 100.00
9 26  1N S -2 K -200  14.00 86.00
49 66  1N S -2 K -200  14.00 86.00
89 106  1N N -1 K -100  76.00 24.00
127 136  1N S -1 K -100  76.00 24.00
24 8  2N E = 3 -120  49.00 51.00
64 48  1N S -1 K -100  76.00 24.00
104 88  1N S -2 K -200  14.00 86.00
7 22  1N S -2 K -200  14.00 86.00
47 62  1N S -3 3 -300  4.00 96.00
87 102  1N N -2 3 -200  14.00 86.00
33 6  1N S -2 K -200  14.00 86.00
73 46  2 W +1 2 -140  42.00 58.00
113 86  1N S -2 K -200  14.00 86.00
126 132  2 E = A -110  53.00 47.00
5 31  2 W +2 5 -170  30.00 70.00
45 71  2 E +2 2 -170  30.00 70.00
85 111  3 E -2 2 200      99.00 1.00
143 125  2 E +2 4 -170  30.00 70.00
4 29  2 E +1 7 -140  42.00 58.00
44 69  2 E = 7 -110  53.00 47.00
84 109  1N S -1 Q -100  76.00 24.00
124 141  1N S -1 K -100  76.00 24.00
27 3  1N N -2 K -200  14.00 86.00
67 43  1N E +1 2 -120  49.00 51.00
107 83  1N S -1 Q -100  76.00 24.00
123 139  3 E +1 7 -170  30.00 70.00
25 2  1N N -2 Q -200  14.00 86.00
65 42  1N S -1 K -100  76.00 24.00
105 82  1N N -1 2 -100  76.00 24.00
137 122  1N N -1 Q -100  76.00 24.00
1 23  1N S -1 K -100  76.00 24.00
41 63  1N S -1 K -100  76.00 24.00
81 103  1N S -1 K -100  76.00 24.00
121 135  3 E +1 2 -170  30.00 70.00
134 133  1N S -1 K -100  76.00 24.00
13 21  1N S -1 K -100  76.00 24.00
53 61  1N S -4 Q -400  2.00 98.00
93 101  1N S -1 K -100  76.00 24.00
144 131  3 W +1 2 -170  30.00 70.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.